财务交易所接近

Psychz提供全面的财务IT和电信服务。我们在弗吉尼亚州阿什本和英国伦敦提供数据中心地点。这两个地点允许在芝加哥,纽约,新泽西州和伦敦进行财务交流。

低延迟网络

使用自动路线优化,我们能够提供低延迟托管专用服务器,接近托管托管,托管托管托管,网络和服务器监视服务等。

24/7远程访问

使用远程桌面,您可以从连接到Internet的任何计算机访问服务器。您还可以使用Apple或Android设备上的工具进行远程连接。所有连接均已完全加密,以防止中间攻击中的任何人。

完全管理的支持

我们了解确保停机时间为零并且所有交易都在网络上牢固完成的重要性是多么重要。我们提供完全管理的选项,我们将在其中保护服务器并确保您的服务器在没有任何问题的情况下运行24/7。

经纪延迟

外汇经纪人 IP 洛杉矶 伦敦 阿什本 阿姆斯特丹
ACM 91.220.23.132 162.948毫秒 20.873 MS 97.416 ms 16.245 ms
海军上将市场 71.5.110.101 46.195毫秒 95.113 ms 34.629毫秒 105.357毫秒
高级市场FX 74.201.176.23 70.209毫秒 71.658毫秒 7.477毫秒 77.154 ms
AFB演示 216.93.183.226 12.899毫秒 138.768毫秒 70.627毫秒 149.663 MS
AFB真实 209.61.216.83 71.758毫秒 80.964 ms 1.516毫秒 88.640毫秒
AFX资本 176.9.25.201 156.171 ms 15.898毫秒 98.367毫秒 15.248毫秒
英国Alpari 178.255.203.12 138.331 ms 6.508毫秒 83.179毫秒 0.930毫秒
英国Alpari 178.255.203.13 138.271 ms 6.536毫秒 83.014 ms 0.951 ms
alpari-ru 212.65.93.13 184.187 MS 51.105 ms 131.174 ms 47.315毫秒
alpari-us 208.122.44.105 80.415 ms 70.529毫秒 7.435毫秒 78.763毫秒
Apex FX 173.1.146.156 15.844 MS 137.930毫秒 73.311 ms 148.353毫秒
亚太银行集团(APBG 200.46.13.22 93.448毫秒 134.532 ms 75.161 ms 142.251 ms
Askobid Demo mtdemo 134.213.209.72 140.696毫秒 2.737毫秒 77.231 ms 10.970毫秒
Askobid真实 149.5.82.75 136.169毫秒 1.476毫秒 80.769毫秒 8.305毫秒
ATC 38.76.4.35 210.234 ms 69.721 ms 6.466毫秒 78.061 ms
AVA FX 8.30.199.143 78.016 ms 69.688毫秒 7.357毫秒 77.857毫秒
公理 194.8.15.159 170.034 ms 27.344 MS 98.493毫秒 18.956 MS
轴ODL 64.151.109.34 38.685毫秒 138.770毫秒 70.701 ms 150.805 ms
我们的Axitrader 67.128.230.163 0.511 ms 137.339毫秒 64.977 ms 144.257毫秒
基准组 62.189.82.140 140.185毫秒 6.952毫秒 86.250毫秒 18.726 ms
BNFX 74.217.165.15 79.732毫秒 69.851 ms 6.806 ms 77.233 ms
花旗FX Pro 193.219.31.104 178.670毫秒 43.167 ms 105.763 MS 14.073 ms
集体2 74.220.20.155 78.618毫秒 72.963 MS 8.167毫秒 78.331 ms
核心流动性 64.9.40.175 80.776毫秒 74.073 ms 9.749毫秒 79.992毫秒
Currenex 64.210.171.58 67.893毫秒 81.673 MS 8.919毫秒 85.068毫秒
直接FX 38.76.4.33 80.852毫秒 69.625毫秒 6.284 ms 76.505毫秒
DivisAcital 206.155.75.147 84.887毫秒 78.288毫秒 7.180毫秒 84.255毫秒
Dukascopy 194.8.15.159 170.086毫秒 27.424 ms 98.449毫秒 20.589毫秒
e-Global演示 78.129.175.175 175.618毫秒 5.147 ms 77.770毫秒 10.812 ms
e-Global真实 78.129.175.57 137.167 ms 2.967毫秒 78.064 MS 8.407 ms
EES 209.151.160.233 78.222 ms 74.288毫秒 51.244 ms 74.889毫秒
Excel市场 38.76.4.36 83.595毫秒 67.999毫秒 6.229毫秒 77.902 ms
恩典 107.154.50.23 154.449毫秒 8.621 ms 6.732 ms 1.576毫秒
FBS 88.85.79.65 140.221 ms 12.685毫秒 92.456毫秒 0.933毫秒
fibogroupdemo 87.118.250.162 191.776 MS 49.189毫秒 123.842 ms 53.588毫秒
fibogroupreal 72.167.255.124 11.910 ms 147.309毫秒 62.690毫秒 142.026 ms
XO 91.208.204.37 144.643 MS 8.498毫秒 76.840毫秒 8.556毫秒
Finfx [ECN Pro] 74.217.54.130 79.448毫秒 70.932毫秒 8.305毫秒 79.100毫秒
Finfx欧洲 83.145.230.249 176.568毫秒 34.838毫秒 107.415毫秒 28.682 ms
Finotec 38.76.4.30 77.960毫秒 69.596毫秒 6.266毫秒 78.106毫秒
外汇FS 67.228.237.10 26.535毫秒 129.466毫秒 72.625 ms 135.111 ms
外汇狩猎 174.36.142.12 26.583毫秒 130.048毫秒 72.360毫秒 135.073 MS
外汇有限公司 65.175.79.18 48.062 ms 98.846毫秒 36.873 ms 103.818毫秒
外汇金属 202.157.171.220 197.169毫秒 192.454 MS 246.452毫秒 185.796 MS
外汇MMCIS 155.212.12.47 95.710 ms 78.023 ms 14.880毫秒 84.862 ms
forex.com 65.51.38.54 81.695毫秒 75.041 ms 11.046 ms 81.312 ms
forexfs 208.43.252.50 59.166毫秒 74.810毫秒 1.280毫秒 84.820毫秒
外观 38.86.186.163 0.610 ms 157.719毫秒 60.540毫秒 147.168毫秒
FX选择 95.211.72.12 81.024 ms 6.542 ms 82.869毫秒 1.144 ms
FX清理 208.116.40.196 64.336 MS 74.507毫秒 10.301 ms 80.327毫秒
FX Primus 83.138.186.128 140.328毫秒 4.374 ms 82.394 MS 10.106 ms
FX Solutions UK 206.18.161.49 91.350毫秒 72.666 ms 6.581 ms 82.479毫秒
fxcast 212.12.60.156 146.712 ms 14.213 ms 91.001 ms 7.569毫秒
FXCB 80.190.167.61 154.581 ms 1.457毫秒 4.833毫秒 15.686毫秒
FXCC演示 80.190.167.22 154.627 ms 1.117毫秒 2063.843 MS 980.436 MS
FXCC直播 80.190.167.15 154.269毫秒 0.851 ms 0.894毫秒 238.716 ms
fxcentral 174.123.69.34 35.395毫秒 117.348毫秒 37.877毫秒 122.444 MS
FXCH 207.228.252.28 70.577毫秒 79.517 ms 1.822毫秒 88.658毫秒
英国FXCM 208.118.225.148 76.186毫秒 77.533毫秒 27.295毫秒 83.194 ms
英国FXCM 204.8.240.204 156.531 ms 91.120毫秒 94.861 ms 88.279毫秒
fxcompany 80.93.48.134 177.198毫秒 50.882毫秒 126.055毫秒 46.525毫秒
FXDD 129.250.192.70 61.836毫秒 89.324 ms 25.687毫秒 109.192 ms
FXDD 204.2.195.134 0.940毫秒 0.725 ms 0.940毫秒 1.082毫秒
FXM贸易 216.93.167.142 154.052 ms 137.883毫秒 70.554毫秒 148.517毫秒
FXM贸易 216.93.188.93 15.895毫秒 138.881 ms 70.403 ms 149.731 ms
FXM贸易演示 216.93.167.142 9.309毫秒 138.184 ms 70.540毫秒 148.551 ms
fxopen 50.22.237.208 59.940毫秒 74.816 ms 2.060毫秒 81.306毫秒
fxopen 108.61.29.245 63.531 ms 72.086 ms 8.011 ms 79.556毫秒
fxopen 38.76.18.105 68.317 ms 77.512 ms 8.613 ms 78.311 ms
fxpig 74.201.176.23 79.168毫秒 71.403 ms 7.443 ms 77.137毫秒
FXPRO MTDC 107.154.193.4 0.390毫秒 78.958毫秒 0.941 ms 78.912 ms
FXPRO MTDC 107.154.192.4 131.189毫秒 0.690毫秒 72.796毫秒 0.646毫秒
fxsalt 52.18.192.175 156.026毫秒 12.685毫秒 83.150毫秒 18.119毫秒
GCI交易演示FX 194.11.147.135 158.910毫秒 20.170毫秒 97.179毫秒 13.037 ms
GCI Trading Live 194.11.147.132 171.212 ms 18.061 MS 97.030毫秒 15.741 ms
GFT 75.124.71.136 80.025 ms 70.391 ms 7.603 ms 77.227毫秒
gkfx 162.13.134.102 141.042 ms 13.445 ms 80.700毫秒 12.638毫秒
全球清算小组 207.228.252.28 70.573毫秒 79.551 ms 1.405 ms 88.640毫秒
全球素数 64.74.252.20 70.372毫秒 71.220毫秒 7.041 ms 76.974 MS
去市场 78.129.184.35 137.450毫秒 49.999毫秒 76.483毫秒 15.857毫秒
金山羊外汇(NZ) 38.76.4.30 99.122 ms 67.980毫秒 6.184 ms 77.996毫秒
Graalia 162.255.145.172 87.814 ms 69.567毫秒 7.906毫秒 77.343 ms
哈利法克斯投资SVC 65.51.38.52 81.648毫秒 74.724 ms 11.315 ms 81.519毫秒
汉特克市场 104.18.60.236 0.391 ms 0.415 ms 14.893 ms 0.607毫秒
汉特克市场 104.18.61.236 0.336毫秒 0.368 ms 28.359毫秒 0.600毫秒
热门 78.140.160.37 149.509毫秒 7.613 ms 84.028毫秒 0.817毫秒
热门 78.140.138.154 137.556毫秒 7.566毫秒 83.650毫秒 0.939毫秒
Hy Markets Live 104.16.83.107 0.309毫秒 0.452 ms 1.050毫秒 0.537毫秒
我是FX 89.234.38.42 138.514 ms 4.464 ms 76.690毫秒 12.773 ms
IBFX 199.58.56.196 68.535毫秒 0.722 ms 7.018毫秒 1.409毫秒
ICM经纪人 67.192.223.211 34.202毫秒 115.624 ms 36.313 ms 123.052 ms
Iko FX 210.193.54.196 231.128毫秒 308.921 ms 240.687毫秒 265.712 ms
Instaforex 188.138.48.84 174.623 MS 24.866毫秒 100.555毫秒 18.356 ms
机构流动性 209.151.160.234 106.787毫秒 71.252 ms 8.032 ms 75.429毫秒
互动经纪人 208.192.181.62 0.336毫秒 73.192 ms 1.214 ms 77.299毫秒
交易者MT4Live 77.73.118.11 144.448毫秒 1.783毫秒 74.891 ms 10.175 ms
入侵 149.5.72.110 137.509毫秒 5.135毫秒 79.126毫秒 9.503毫秒
Investoreurope Live 208.118.226.194 83.183 ms 75.846毫秒 31.959毫秒 82.634 MS
Investoreurope Live 208.118.225.182 86.549毫秒 90.165毫秒 27.954 ms 95.654 MS
Ironfx 87.239.186.104 146.192 ms 7.791 ms 83.976 MS 1.498毫秒
JFD经纪人 208.48.160.129 143.813 ms 87.826毫秒 7.404 ms 85.714 ms
纬度FX 74.217.53.11 79.356毫秒 70.833毫秒 7.135毫秒 77.255毫秒
leverate.com 80.243.119.152 142.354 ms 1.474 ms 80.423 ms 10.091 ms
Lite外汇 174.37.162.196 26.386毫秒 130.158毫秒 72.599毫秒 134.986毫秒
LMAX交换 82.150.97.166 136.500毫秒 1.218毫秒 85.283 ms 9.229毫秒
市场真正的ECN 38.76.4.17 81.343 ms 73.220毫秒 6.104 ms 76.500毫秒
Markets.com 83.138.135.217 138.94毫秒 6.250毫秒 81.187ms 12.288毫秒
MasterForex 88.85.79.4 149.324 ms 17.011 ms 86.218毫秒 0.906毫秒
MB交易 216.52.236.96 0.722 ms 148.180毫秒 61.126 ms 142.434 MS
MF财务 66.246.48.105 87.401 ms 71.342 ms 6.043 ms 76.546毫秒
Migbank演示 80.237.157.20 202.709毫秒 9.967毫秒 104.539毫秒 14.378毫秒
米格班克妈妈 92.42.240.61 158.654毫秒 21.709 ms 98.882毫秒 18.826 ms
Migbank真实 94.228.51.16 158.574 MS 20.801 ms 99.039毫秒 18.362 ms
英国Migbank 103.6.128.53 25.764 MS 1.070毫秒 2.470毫秒 6.916 ms
北部市场 216.93.249.69 76.347 ms 76.168毫秒 29.311 ms 80.381 ms
Oanda演示 216.12.154.197 58.044 MS 78.892毫秒 0.681 ms 83.048 ms
Oanda Live 216.12.154.198 58.174 ms 78.933毫秒 0.799毫秒 83.078毫秒
OEC 74.201.3.42 59.802毫秒 97.368毫秒 24.736毫秒 104.131 ms
OneZero金融系统 38.76.4.30 77.693毫秒 67.939毫秒 6.503毫秒 78.089毫秒
Papperstone 74.201.176.39 79.333 ms 71.332 ms 7.435毫秒 77.322 ms
PrimeBank外汇 75.125.0.67 35.401 ms 115.602 ms 36.339毫秒 121.280毫秒
Profiforex 72.251.206.131 80.391 ms 70.820毫秒 7.488毫秒 78.802 ms
Renesource Capital 195.13.170.198 183.937 MS 44.348毫秒 125.217 ms 32.540毫秒
RVD市场 184.173.190.218 59.067 ms 76.706毫秒 1.941 ms 83.220毫秒
萨克斯银行 74.125.39.97 0.301 ms 1.210毫秒 1.886毫秒 1.346毫秒
感官 74.217.54.148 79.589毫秒 70.597毫秒 7.542毫秒 78.996毫秒
spediafx 69.9.40.80 72.609 ms 70.223 ms 9.136 ms 78.980毫秒
斯特林绅士 88.208.210.88 156.543 ms 19.121 ms 98.867毫秒 175.453 MS
策略Builderfx 66.148.74.123 71.861 ms 80.954 ms 3.187毫秒 88.641 ms
太阳鸟Fx 195.216.252.89 190.295毫秒 61.486毫秒 79.764 MS 69.719毫秒
Synergy FX演示 52.18.192.175 155.035 ms 12.504毫秒 91.035 ms 7.896毫秒
Tadawulfx演示 87.119.205.24 156.952毫秒 9.790毫秒 81.827毫秒 3.990毫秒
Tadawulfx Live 91.121.109.229 129.958毫秒 5.410 ms 80.009毫秒 5.454 ms
Tarsier FX 69.9.40.173 75.636 MS 71.897毫秒 8.693毫秒 77.876毫秒
集体 207.99.1.85 65.274 ms 77.448毫秒 8.690毫秒 78.882毫秒
思考外汇 31.222.177.160 141.140毫秒 4.637毫秒 81.936毫秒 11.672 ms
交易会 91.215.165.24 131.540毫秒 1.827毫秒 78.642 ms 6.033 ms
Tradefort 94.75.254.196 162.265 ms 6.479毫秒 85.694 MS 95.482 ms
交易员 77.92.95.30 139.509毫秒 1.036毫秒 81.625毫秒 10.973 ms
Tradeview 12.53.196.195 82.542 ms 87.774 MS 15.500毫秒 94.603 ms
交易点 4.151.91.137 1.042 ms 68.087毫秒 0.960毫秒 0.614 ms
UPFX 88.150.160.83 134.538毫秒 3.436毫秒 75.611 ms 46.571 ms
UWC数据 207.188.2.52 26.936毫秒 136.857毫秒 83.626毫秒 149.813 ms
Vantage FX 78.129.184.35 137.920毫秒 12.718毫秒 80.002 ms 22.969毫秒
Varengold银行 83.169.49.214 157.003毫秒 9.879毫秒 95.669毫秒 13.263 ms
Velocity4fx 208.96.31.79 11.318毫秒 143.878毫秒 76.337毫秒 150.891 ms
whewayfx 38.76.4.30 81.035 ms 7.039毫秒 6.319毫秒 77.971 ms
温莎经纪人 87.228.201.240 132.587 ms 0.360毫秒 101.631 ms 23.396毫秒
WSD 198.105.244.11 66.946毫秒 66.320毫秒 7.124 ms 76.596毫秒
WSD 198.105.254.11 0.425 ms 136.721 ms 59.196毫秒 141.480毫秒
X贸易经纪人 77.67.25.111 149.521 ms 11.064 ms 86.424 ms 6.311 ms
4XP演示 72.52.4.90 7.686毫秒 1.481 ms 0.969毫秒 6.636毫秒

获取报价